CANUFLEX PBT-V0
Geflechtschlauch CANUFLEX PBT V0 mit erhöhtem Flammschutz
Der Geflechtschlauch CANUFLEX PBT-V0 basiert auf Monofilamenten aus Polyester und bietet überlegene Flexibilität und flammwidrige Eigenschaften.
Der Geflechtschlauch CANUFLEX PBT-V0 basiert auf Monofilamenten aus Polyester und bietet überlegene Flexibilität und flammwidrige Eigenschaften.
Der Schlauch kann durch ein Zusammenschieben in Längsrichtung einfach aufgeweitet und übergeschoben werden. Dabei passt er sich selbsttätig den Konturen und Formen des überzogenen Gegenstandes an.
Standardfarben: Schwarz mit grauem Kennzeichnungsstreifen, grau mit schwarzem Kennzeichnungsstreifen
Technical data
- -50°C to +150°C
- Self-extinguishing as per UL94 V0 (not certified)
- Melting temperature +255°C
- Zero halogen
Dauereinsatztemperatur | -50°C bis +150°C |
Brennbarkeit | selbstverlöschend gemäß UL94 V0 (nicht zertifiziert) |
Schmelzpunkt | +225°C |
CANUFLEX PE-V0 Available dimensions
Type | Nominal diameter | Expanded diameter | OEM reel m | MINI reel m | Surface coverage in passive state |
---|---|---|---|---|---|
PE-V0-3,0 | 3,00 | 7,00 | 500 | 200 | 85% |
PE-V0-4,0 | 4,00 | 10,00 | 500 | 200 | 91% |
PE-V0-5,0 | 5,00 | 10,00 | 500 | 100 | 95% |
PE-V0-8,0 | 8,00 | 11,00 | 500 | 100 | 92% |
PE-V0-10,0 | 10,00 | 15,00 | 500 | 100 | 91% |
PE-V0-12,0 | 12,00 | 19,00 | 500 | 100 | 94% |
PE-V0-15,0 | 15,00 | 27,00 | 500 | 100 | 72% |
PE-V0-20,0 | 20,00 | 28,00 | 350 | 50 | 85% |
PE-V0-25,0 | 25,00 | 34,00 | 350 | 50 | 85% |
PE-V0-30,0 | 30,00 | 37,00 | 350 | 50 | 76% |
PE-V0-40,0 | 40,00 | 45,00 | 250 | 50 | 81% |
PE-V0-50,0 | 50,00 | 65,00 | 250 | 50 | 77% |
- RoHS compliant
- flame retardant
- excellent chemical resistance
- high withstand to abrasion
- Roland Wagner berät Sie gerne.